统计显示阿森纳队长们表现优异
2024-12-07
12月7日讯 阿森纳官网统计了球队队长参加比赛的胜率,厄德高排在第一。
统计如下(场次、胜场、胜率):
1. 厄德高 99 场 66 胜 66.7%
2. 拉卡泽特 32 场 21 胜 65.6%
3. 切赫 25 场 16 胜 64.0%
4. 阿尔特塔 57 场 36 胜 63.2%
5. 默特萨克 102 场 63 胜 61.8%
6. 科洛-图雷 31 场 19 胜 61.3%
7. 维埃拉 170 场 102 胜 60.0%
8. 法布雷加斯 81 场 48 胜 59.3%
9. 阿穆尼亚 24 场 14 胜 58.3%
10. 亨利 24 场 14 胜 58.3%
11. 科斯切尔尼 108 场 59 胜 54.6%
12. 威廉-加拉斯 57 场 31 胜 54.6%
13. 托尼-亚当斯 528 场 277 胜 52.5%
14. 奈杰尔-温特伯恩 33 场 17 胜 51.5%
15. 范佩西 61 场 31 胜 50.8%
16. 扎卡 28 场 14 胜 50.0%
17. 吉尔伯托-席尔瓦 31 场 15 胜 48.4%
18. 马丁-基翁 29 场 14 胜 48.3%
19. 奥巴梅扬 76 场 35 胜 46.1%
20. 史蒂夫-保特 37 场 16 胜 43.2%
21. 维尔马伦 49 场 21 胜 42.9%
22. 李-迪克逊 49 场 20 胜 40.8%
该统计始于1988-99赛季,至少要有20个胜场纪录的球员才会被收录。
根据以上这段文本内容,厄德高的比赛胜率是多少? 厄德高在比赛中出场99次,取得了66场胜利,因此他的胜率为 66.7%。